• AV. ROSARIO DE SANTA FE 1755, SAN FRANCISCO, CóRDOBA 3564200110
Chevrolet Año Precio KM Sucursal
CRUZE 1.8 LTZ AT 2012 $15.900.000 139.000 ---
ONIX PLUS 1.2 LT TECH ONSTAR 2020 $22.500.000 27.000 ---
TRACKER 1.2T PREMIER AT 2021 $32.900.000 78.000 ---
CRUZE 1.4 LTZ AT 2018 $24.499.000 98.000 ---
CRUZE 1.4 LTZ MT 2018 $23.900.000 62.000 ---
Citroen Año Precio KM Sucursal
C3 AIRCROSS 1.2T 200 SHINE BITONO 2024 $35.500.000 12.000 ---
C3 AIRCROSS 1.6 SX 2012 $14.900.000 152.000 ---
BERLINGO 1.4 BUSINESS FURGON GNC 2016 $16.400.000 183.000 ---
C4 LOUNGE 1.6 HDI FEEL PACK 2020 $23.499.000 97.000 ---
C3 1.5 ORIGINE PACK ZENITH 2014 $15.900.000 80.000 ---
C4 1.6 PACK LOOK 5P 2013 $13.499.000 148.000 ---
C4 CACTUS SHINE 2024 --- 20.000 ---
Fiat Año Precio KM Sucursal
ARGO 1.8 PRECISION AT GNC 2018 $21.500.000 103.000 ---
MOBI 1.0 LIKE 2022 $19.999.000 59.000 ---
PUNTO 1.4 ATTRACTIVE GNC 2014 $15.900.000 174.000 ---
PULSE ABARTH 1.3 T250 2025 $39.500.000 --- ---
CRONOS 1.3 DRIVE 2022 $25.400.000 42.000 ---
CRONOS 1.3 DRIVE 2021 $21.900.000 56.000 ---
STRADA 3P 1.3 GNC 2014 --- --- ---
PALIO ESSENCE 1.6 2015 --- --- ---
PALIO FIRE 1.4 2014 --- 70.000 ---
Ford Año Precio KM Sucursal
ECOSPORT 1.5 TDCI SE 2013 $16.900.000 168.000 ---
FOCUS 1.6 S 4P 2017 $21.499.000 78.000 ---
ECOSPORT 1.6 TITANIUM GNC 2016 $21.500.000 118.000 ---
FOCUS 1.8 TDCI GHIA 2011 $13.900.000 133.000 ---
FORD KA 1.0 FLY VIRAL 2011 $11.980.000 148.000 ---
Honda Año Precio KM Sucursal
HONDA HRV AT 2016 --- 127.000 ---
Peugeot Año Precio KM Sucursal
408 1.6 THP TRIPTRONIC 2013 $15.900.000 162.000 ---
308 1.6 THP FELINE 2017 $21.900.000 99.000 ---
PARTNER 1.6 HDI FURGON 2015 $16.400.000 155.000 ---
207 2.0 HDI XT 4P 2010 $11.900.000 170.000 ---
207 1.4 XS 2012 $13.999.000 150.000 ---
301 1.6 HDI ALLURE 2018 $19.999.000 75.000 ---
207 1.6 XT FELINE TIPTRONIC 2013 $14.900.000 107.000 ---
2008 1.6 FELINE 2017 $20.500.000 68.000 ---
308 1.6 ALLURE PACK 2019 $22.900.000 57.000 ---
Renault Año Precio KM Sucursal
LOGAN 1.6 INTENS CVT GNC 2019 $20.900.000 90.000 ---
FLUENCE 2.0 DYNAMIQUE GNC 2013 $15.500.000 176.000 ---
SANDERO 1.6 INTENS 2024 $27.500.000 16.000 ---
SANDERO STEPWAY 1.6 INTENS 2023 $28.900.000 28.000 ---
KARDIAN 1.0 TECNO 200 2025 $37.499.000 --- ---
DUSTER 1.6 CONFORT PLUS GNC 2013 $16.999.000 159.000 ---
MEGANE 1.6 LUXE 2007 $9.900.000 226.000 ---
CAPTUR LIFE 1.6 FULL GNC 2018 --- --- ---
CAPTUR INTENSES 2.0 2018 --- 53.000 ---
CLIO PACK PLUS 1.2 GNC 2009 --- 200.000 ---
DUSTER 2.0 GNC 2016 --- 150.000 ---
Toyota Año Precio KM Sucursal
ETIOS 1.5 XLS 5P 2014 $16.900.000 143.000 ---
ETIOS 1.5 XLS AT 5P GNC 2023 $28.500.000 7.500 ---
HILUX 2.8 SRV 4X2 2021 $45.500.000 81.000 ---
ETIOS 1.5 XS 5P 2015 $16.900.000 135.000 ---
HILUX 2.4 SR 4X2 MT 2021 $42.900.000 51.000 ---
ETIOS XLS AT 2023 --- 30.000 ---
Volkswagen Año Precio KM Sucursal
UP 1.0 TAKE 3P 2015 $14.999.000 97.000 ---
SAVEIRO 1.6 SAFETY CAB EXT 2016 $18.400.000 150.000 ---
UP 1.0 HIGH 5P 2014 $15.900.000 150.000 ---
GOLF 1.6 TRENDLINE 2015 $20.900.000 115.000 ---
AMAROK HIGHLINE 4X2 MT 2024 $46.980.000 26.000 ---
SURAN 1.6 TRENDLINE 2014 $15.900.000 180.000 ---
BORA 1.9 TRENDLINE 2010 $11.500.000 270.000 ---
UP 1.0 HIGH 3P 2014 $16.400.000 80.000 ---
SAVEIRO 1.6 TRENDLINE C/ EXT 2015 --- --- ---
FOX TRENDLINE 1.6 2011 --- 176.000 ---
FOX HIGHLINE 1.6 2013 --- 100.000 ---
NIVUS 1.0 200 TSI 2021 --- 29.000 ---
Semis / Acoplados y Carroceria Año Precio KM Sucursal
Motos y cuatriciclos // Otros Año Precio KM Sucursal
Contactanos por Whatsapp
X
Menu
Datos de contacto
  • Teléfono 3564200110
  • Dirección Av. Leandro N. Alem 1060
  • Email info@gerleroautomotores.com